މަކީޓާ، ޤައުމީ 40 ވަނަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކާއި، މުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވި ޢަދަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
Participating Clubs: | ||
Name of the Club | Gender | |
Goidhoo Youth Society | Female | |
Hulhumale’ Youth Development Society | Female | |
Maldives Lifeguard Association | Female | |
New Lagoon Swimming Club | Female | |
Real T Sports Club | Female | |
Youth Sports Club | Female | |
Goidhoo Youth Society | Male | |
Maldives Lifeguard Association | Male | |
Naadu Sports Club | Male | |
New Lagoon Swimming Club | Male | |
Teenage Boys Sports Club | Male | |
Youth Sports Club | Male | |
|| | ||
Statistics: | ||
Number of Clubs: | 8 | |
Number of Teams: | 12 | (06 Female & 06 Male) |
Swimmers Participated: | 148 | (74 Female & 74 Male) |
Swimmers Participated in Team Category: | 91 | (42 Female & 48 Male) |
Swimmers Participated in Open Category: | 142 | (68 Female & 74 Male) |
Open Category Master’s: | 10 | (06 Female & 04 Male) |
Open Category Under 12: | 67 | (38 Female & 29 Male) |
Open Category Under 14: | 33 | (14 Female & 19 Male) |
Open Category Over 14: | 32 | (10 Female & 22 Male) |
މުބާރާތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް
މިމުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް މާކެޓްކުރަމުންދާ މަކީޓާ އެވެ.
މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް.
Makita 40th National Swimming Competition
މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް
މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: ނޮވެމްބަރ 29 ން 5 ޑިސެމްބަރ 2015ގެ ނިޔަލަށް.
މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: j.mp/makita40natrules
Main Sponsor: